mifon familien VS YouSee
Sammenligning 1 | Sammenligning 2 | ||||
YouSee | mifon | YouSee | mifon | ||
Abonnementsnavn | Forbrug | IP Sky | Fastpris | Heidi | |
Månedspris: | 20,00 | 20,00 | 89,00 | 49,00 | |
Minutpris til fastnet | 0,30 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | |
Opkaldsafgift til fastnet | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
Opkaldsforsøg til fastnet | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
Opkald til mobil | 1,30 | 0,68 | 1,30 | 0,68 | |
Opkaldsafgift til mobil | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Opkaldsforsøg til mobil | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Opkald afregnes pr.: | Minut | Sekund | Minut | Sekund |
Ulempe: YouSee koster 1,30 per minut til mobil
Ulempe: YouSee takserer per påbegyndt minut
Ulempe: YouSee fastpris koster højt abonnement og samtidig høj minuttakst til mobil
Hvad er forskellen på minut og sekund afregning?
Lad os sammenligne med YouSee. Du laver et opkald til en dansk mobiltelefoni.
Opkaldet varede i 1 minut og 15 sekunder.
Fordi det er minut afregnet skal du betale for 2 minutter i stedet for 1 minut og 15 sekunder.
Her er forskellen på bare et enkelt opkald til en dansk mobiltelefon (1 minut og 15 sekunder)
YouSee: 2,85 kr.
mifon: 1,10 kr.
*Vi tager selvfølgelig forbehold for ændringer i priser, samt tastefejl.