mifon familien VS TDC
Sammenligning 1 | Sammenligning 2 | ||||
TDC | mifon | TDC | mifon | ||
Abonnementsnavn | Fastnet | IP Sky | FriFastnet | Heidi | |
Månedspris: | 134,00 | 20,00 | 214,00 | 49,00 | |
Minutpris til fastnet | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | |
Opkaldsafgift til fastnet | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
Opkaldsforsøg til fastnet | 1,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
Opkald til mobil | 1,00 | 0,58 | 1,00 | 0,68 | |
Opkaldsafgift til mobil | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | |
Opkaldsforsøg til mobil | 1,00 | 0,25 | 1,00 | 0,25 | |
Opkald afregnes pr.: | Minut | Sekund | Minut | Sekund |
Ulempe: Abonnement er højt i forhold til IP-telefoni priser
Ulempe: TDC takserer per påbegyndt minut
Ulempe: TDC kan ikke flyttes med til sommerhus, bolig i udlandet, ferie mv.
Hvad er forskellen på minut og sekund afregning?
Lad os sammenligne med TDC. Du laver et opkald til en dansk mobiltelefoni.
Opkaldet varede i 1 minut og 15 sekunder.
Fordi det er minut afregnet skal du betale for 2 minutter i stedet for 1 minut og 15 sekunder.
Her er forskellen på bare et enkelt opkald til en dansk mobiltelefon (1 minut og 15 sekunder)
TDC: 3,00 kr.
mifon: 1,10 kr.
*Vi tager selvfølgelig forbehold for ændringer i priser, samt tastefejl.