mifon familien VS Stofa
Sammenligning 1 | Sammenligning 2 | ||||
Stofa | mifon | Stofa | mifon | ||
Abonnementsnavn | Forbrug | IP Sky | Fastpris | Heidi | |
Månedspris: | 49,00 | 20,00 | 99,00 | 49,00 | |
Minutpris til fastnet | 0,20 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | |
Opkaldsafgift til fastnet | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
Opkaldsforsøg til fastnet | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | |
Opkald til mobil | 1,00 | 0,68 | 1,00 | 0,68 | |
Opkaldsafgift til mobil | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
Opkaldsforsøg til mobil | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | |
Opkald afregnes pr.: | Sekund | Sekund | Sekund | Sekund |
Ulempe: Abonnement hos Stofa ligger markant højere end man normalt ser for IP-telefoni.
*Nogle Stofa kunder kan få rabat på abonnement mod binding
Ulempe: Stofa kan ikke flyttes med til sommerhus, bolig i udlandet, ferie mv.
Grundet stor forskel på abonnement og opkaldspris til mobil i Danmark kan både mifon IP Sky og mifon Heidi betale sig uden ydereligere kommentarer.
*Vi tager selvfølgelig forbehold for ændringer i priser, samt tastefejl.