mifon familien VS fonet
Sammenligning 1 | Sammenligning 2 | ||||
Fonet | mifon | Fonet | mifon | ||
Abonnementsnavn | Basis | IP Sky | Plus | Erik | |
Månedspris: | 0,00 | 20,00 | 29,00 | 55,00 | |
Minutpris til fastnet | 0,13 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | |
Opkaldsafgift til fastnet | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,05 | |
Opkaldsforsøg til fastnet | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,05 | |
Opkald til mobil | 0,89 | 0,78 | 0,59 | 0,50 | |
Opkaldsafgift til mobil | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,05 | |
Opkaldsforsøg til mobil | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,05 | |
Opkald afregnes pr.: | Sekund | Sekund | Sekund | Sekund |
Ulempe: Fonet har et minimumsforbrug på Basis abonnement på 10 kr. / mdr. som kan anses som abonnement.
Taler du blot 1,5 time om måneden til mobil, så er mifon IP Sky billigst.
Taler du meget? – så er mifon Erik det helt rigtige abonnement. Det kan betale sig at vælge mifons Erik abonnement fordi minutprisen til både mobil og fastnet i Danmark er billigst uanset selskab, samtidig koster opkaldsafgift/forsøg kun 5 øre. Det er Danmarks billigste minutpriser!
*Vi tager selvfølgelig forbehold for ændringer i priser, samt tastefejl.